Consenso de Analistas - Investors Website
Consenso de Analistas
Consenso Precio Objetivo de la Acción
Compañía | Analista | Recomendación | Precio |
Actualización |
---|---|---|---|---|
Alantra Equities | Álvaro Lenze | Comprar | 30,87€ | 05/2025 |
Bankinter | Esther Gutierrez de la Torre Coll | Comprar | 33,20€ | 08/2024 |
Bestinver Securities | Enrique Yáguez | Comprar | 34,65€ | 04/2025 |
Caixabank BPI | Bruno Bessa | Mantener | 34,50€ | 06/2025 |
Exane BNP Paribas | Francisco Ruiz | Mantener | 25,50€ | 05/2025 |
Gaesco Valores | Iñigo Recio | Comprar | 35,00€ | 02/2024 |
Intermoney Valores | Virginia Pérez | Comprar | 33,00€ | 07/2024 |
JB Capital Markets | Alberto Espelosín | Comprar | 32,00€ | 05/2025 |
Kepler Cheuvreux | Alexandre Raverdy | Comprar | 28,00€ | 04/2025 |
Norbolsa | Nikola Egia | Comprar | 35,10€ | 06/2024 |
Oddo BHF | Anthony Dick | Sobreponderar | 32,00€ | 02/2025 |
Renta 4 | Álvaro Aristegui | Sobreponderar | 34,70€ | 04/2025 |
Sabadell | Ignacio Romero | Sobreponderar | 29,61€ | 05/2025 |
Santander | Robert Jackson | Sobreponderar | 31,50€ | 11/2024 |
CONSENSUS | - | - | 32,12€ | - |
Consenso de Resultados
Millones € | Consenso 1T 2025 | % |
---|---|---|
Cifra de negocio | 1.008 | 100% |
EBITDA | 187 | 18,6% |
EBIT | 140 | 13,9% |
EBT | 122 | 12,1% |
Resultado atribuible a sociedad dominante | 87 | 8,7% |